Conductori si cabluri electrice:
Conductori electrici, cordoane electrice de alimentare a instalatiilor si aparatelor, cabluri telefonice si cabluri electrice izolate in P.V.C. sau cauciuc, armate sau nearmate;
| 1.1. CYY | 2x1,5 | 1.1. CYY | 4x1,5 | 1.2. CYAbY | 2x1,5 | 1.2. CYAbY | 4x1.5 | ||
| 2x2,5 | 4x2,5 | 2x2,5 | 4x2.5 | ||||||
| 2x4 | 4x4 | 2x4 | 4x4 | ||||||
| 2x6 | 4x6 | 2x6 | 4x6 | ||||||
| 2x10 | 4x10 | 2x10 | 4x10 | ||||||
| 2x16 | 4x16 | 2x16 | 4x16 | ||||||
| 3x1,5 | 4x25 | 3x1,5 | 4x25 | ||||||
| 3x2.5 | 4x35 | 3x2.5 | 4x35 | ||||||
| 3x4 | 3x25+16 | 3x4 | 3x25+16 | ||||||
| 3x6 | 3x35+16 | 3x6 | 3x35+16 | ||||||
| 3x10 | 3x50+25 | 3x10 | 3x50+25 | ||||||
| 3x16 | 3x70+35 | 3x16 | 3x70+35 | ||||||
| 3x25 | 3x95+50 | 3x25 | 3x95+50 | ||||||
| 3x35 | 3x120+70 | 3x35 | 3x120+70 | ||||||
| 3x50 | 3x150+70 | 3x50 | 3x150+70 | ||||||
| 3x70 | 3x185+95 | 3x70 | 3x185+95 | ||||||
| 3x95 | 3x240+120 | 3x95 | 3x240+120 | ||||||
| 3x120 | 3x120 | ||||||||
| 3x150 | 3x150 | ||||||||
| 3x185 | 3x185 | ||||||||
| 3x240 | 3x240 | ||||||||
| 1.3.ACYY | 2x4 | 1.4.ACYAbY | 2x6 | ||||||
| 2x6 | 2x10 | ||||||||
| 2x10 | 2x16 | ||||||||
| 2x16 | 3x6 | ||||||||
| 3x4 | 3x10 | ||||||||
| 3x6 | 3x16 | ||||||||
| 3x10 | 3x25 | ||||||||
| 3x16 | 3x35 | ||||||||
| 3x25 | 3x50 | ||||||||
| 3x35 | 3x70 | ||||||||
| 3x50 | 3x95 | ||||||||
| 3x70 | 3x120 | ||||||||
| 3x95 | 3x150 | ||||||||
| 3x120 | 3x185 | ||||||||
| 3x150 | 3x240 | ||||||||
| 3x185 | 4x4 | ||||||||
| 3x240 | 4x6 | ||||||||
| 4x4 | 4x10 | ||||||||
| 4x6 | 4x16 | ||||||||
| 4x10 | 4x25 | ||||||||
| 4x16 | 4x35 | ||||||||
| 4x25 | 3x25+16 | ||||||||
| 4x35 | 3x35+16 | ||||||||
| 3x25+16 | 3x50+25 | ||||||||
| 3x35+16 | 3x70+35 | ||||||||
| 3x50+25 | 3x95+50 | ||||||||
| 3x70+35 | 3x120+70 | ||||||||
| 3x95+50 | 3x150+70 | ||||||||
| 3x120+70 | 3x185+95 | ||||||||
| 3x150+70 | 3x240+120 | ||||||||
| 3x185+95 | |||||||||
| 3x240+120 | |||||||||
| 2.1. FY | 1,5 mmp | 2.1. FY | 25 mmp |
| 2,5 mmp | 35 mmp | ||
| 4,0 mmp | 50 mmp | ||
| 6,0 mmp | 70 mmp | ||
| 10 mmp | 95 mmp | ||
| 16 mmp | |||
| 3.1. MYYM | 2x0,5 | 3.1. MYYM | 5x0,5 |
| 2x0,75 | 5x0,75 | ||
| 2x1 | 5x1 | ||
| 2x1,5 | 5x1,5 | ||
| 2x2,5 | 5x2,5 | ||
| 2x4 | 5x4 | ||
| 3x0,5 | 7x0,5 | ||
| 3x0,75 | 7x0,75 | ||
| 3x1 | 7x1 | ||
| 3x1,5 | 7x1,5 | ||
| 3x2,5 | 7x2,5 | ||
| 3x4 | 7x4 | ||
| 4x0,5 | |||
| 4x0,75 | |||
| 4x1 | |||
| 4x1,5 | |||
| 4x2,5 | |||
| 4x4 | |||
De asemenea, putem livra toate tipurile de cabluri care se produc in Romania (cabluri de semnalizare cu izolatie si manta din PVC, cabluri din cupru cu izolatie si manta din cauciuc, cabluri telefonice, cabluri de 20 Kv. - A2XsrY; A2XsrY-B).